The Eaton G3 monitoring type ePDU does not include switches and can perform branch level and phase level monitoring to effectively achieve load balancing. These models have IEC Class 1 (1%) billing accuracy, advanced hot swappable meters that display V, W, A, and kWh using LCD pixel displays, and can connect 8 ePDU via daisy chain, sharing network connections and IP addresses
Visits: 3
Eaton Management EPDU - Technical Indicators |
||||
---|---|---|---|---|
产品快照 | ||||
频率 | 50Hz | |||
Power Range | 2.3kW - 22kW | |||
额定电压 | 200 - 400V | |||
零件号码 | 型号 | Function | 输入连接 | 输出连接 |
管理型 G3 | ||||
Usually in stock | ||||
EMAB03 | EMAB03 | MA | C14 | (16) C13 |
EMAB04 | EMAB04 | MA | 309-16A | (20) C13, (4) C19 |
EMAB05 | EMAB05 | MA | 309-32A | (20) C13, (4) C19 |
EMAB20 | EMAB20 | MA | 309-16A 3Ph | (21) C13, (3) C19 |
EMAB22 | EMAB22 | MA | C20 | (20) C13, (4) C19 |
EMAB33 | EMAB33 | MA | 309-32A 3Ph | (18) C13, (6) C19 |
EMA115-10 | EMA115-10 | MA | L6-20P, C20 | (21) C13 Outlet grip, (3) C19 Outlet grip |
EMA106-10 | EMA106-10 | MA | L6-20P, C20 | (7) C13 Outlet grip, (1) C19 Outlet grip |
9001-22274XE1 | EMA07G-E | MA | C20 | (8) C13 Outlet grip |
9001-22151XE1 | EMA03G-E | MA | C20 | (21) C13 Outlet grip, (3) C19 Outlet grip |
9001-22152XE1 | EMA04G-E | MA | 309-332P6W | (20) C13 Outlet grip, (4) C19 Outlet grip |
Vesion Power The World! Contact Now