The Eaton G3 switch type ePDU can achieve device light off control, including switch devices powered by multiple ePDUs. Equipped with IEC Class 1 (1%) billing accuracy, an advanced hot swappable meter that displays V, W, A, and kWh on an LCD pixel display screen, and capable of daisy chain connection to 8 ePDUs, sharing network connections and IP addresses
Visits: 4
Eaton G3 Switching EPDU - Technical Specifications |
||||
---|---|---|---|---|
产品快照 | ||||
频率 | 50 Hz | |||
Power Range | 2.3 kW–22 kW | |||
额定电压 | 200–400 V | |||
UPS型号 | ||||
零件号码 | 型号 | Function | 输入连接 | 输出连接 |
开关型 G3 | ||||
Usually in stock | ||||
ESWB03 | ESWB03 | SW | C14 | (16) C13 |
ESWB04 | ESWB04 | SW | 309–16 A | (20) C13, (4) C19 |
ESWB05 | ESWB05 | SW | 309–32 A | (20) C13, (4) C19 |
ESWB20 | ESWB20 | SW | 309–16 A 3Ph | (21) C13, (3) C19 |
ESWB22 | ESWB22 | SW | C20 | (20) C13, (4) C19 |
ESWB23 | ESWB23 | SW | 309–16 A | (7) C13, (1) C19 |
Vesion Power The World! Contact Now